Obbligo di Trasparenza Contributi
OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLCITA' DEI VANTAGGI ECONOMICI |
|||
Ai sensi della legge 124 del 4 agosto 2017 pubblichiamo l’elenco delle sovvenzioni, contributi, incarichi e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da amministrazioni pubbliche dal Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale C.S.I. di Lecco APS | |||
-------------------- | |||
ANNO 2023DENOMINAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE: |
|||
Scarica QUI la tabella | |||
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA | DATA INCASSO | CAUSALE |
REGIONE LOMBARDIA | € 4.000,00 | 31/03/2023 | BANDO SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PERIODO 1 GENNAIO 2022 – 31 MARZO 2023” (DECRETO N. 4391 Del 31/03/2022) |
C.M. VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO | € 3.000,00 | 06/07/2023 | PROGETTO CRAZY 4 SUMMER 2 SPRING - BANDO RAGIONALE ESTATE E + INSIEME - D2 N. 338 CUP E84H22000780003 |
-------------------- | |||
ANNO 2022DENOMINAZIONE SOGGETTO PERCIPIENTE: |
|||
Scarica QUI la tabella | |||
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA | DATA INCASSO | CAUSALE |
REGIONE LOMBARDIA | € 35.775,00 | 03/02/2022 | BANDO SOSTEGNO ATTIVITA ORDINARIA ENTI TERZO SETTORE |
COMUNE DI LECCO | € 2.500,00 | 24/02/2023 |
BANDO LINEA RIPARTENZA E LINEA STRATEGIA |
FONDO SVILUPPO COESIONE | € 6.000,00 | 30/09/2022 |
CONTRIBUTO APS DI UTILITA' SOCIALE IMPEGNATE |
COMUNE DI BELLANO | € 250,00 | 14/12/2022 | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE 10° CN CORSA SU STRADA 16/10/2022 - BELLANO |
-------------------- |